Saturday 15 November 11:00 - 21:00
Sunday 16 November 11:00 - 21:00
Monday 17 November 11:00 - 21:00
Tuesday 18 November 11:00 - 21:00
Wednesday 19 November 11:00 - 21:00
Thursday 20 November 11:00 - 21:00
Friday 21 November 11:00 - 21:00
Saturday 22 November 11:00 - 21:00
Sunday 23 November 11:00 - 21:00
Monday 24 November 11:00 - 21:00
Tuesday 25 November 11:00 - 21:00
Wednesday 26 November 11:00 - 21:00
Thursday 27 November 11:00 - 21:00
Friday 28 November 11:00 - 21:00
Saturday 29 November 11:00 - 21:00
Sunday 30 November 11:00 - 21:00
Monday 1 December 11:00 - 21:00
Tuesday 2 December 11:00 - 21:00
Wednesday 3 December 11:00 - 21:00
Thursday 4 December 11:00 - 21:00
Friday 5 December 11:00 - 21:00
Saturday 6 December 11:00 - 21:00
Sunday 7 December 11:00 - 21:00
Monday 8 December 11:00 - 21:00
Tuesday 9 December 11:00 - 21:00
Wednesday 10 December 11:00 - 21:00
Thursday 11 December 11:00 - 21:00
Friday 12 December 11:00 - 21:00
Saturday 13 December 11:00 - 21:00
Sunday 14 December 11:00 - 21:00
Monday 15 December 11:00 - 21:00
Tuesday 16 December 11:00 - 21:00
Wednesday 17 December 11:00 - 21:00
Thursday 18 December 11:00 - 21:00
Friday 19 December 11:00 - 21:00
Saturday 20 December 11:00 - 21:00
Sunday 21 December 11:00 - 21:00
Monday 22 December 11:00 - 21:00
Tuesday 23 December 11:00 - 21:00
Innsbruck Christmas Market Innsbruck Christmas Market, Old Town
39 dates
from Saturday, 15 November 2025
to Tuesday, 23 December 2025
Info
Description
Located below the historic Golden Roof in the historic district, this Christmas Market with its 60 stands is undoubtedly the most traditional one. Furthermore there are a panoramic platform, the "Märchen- und Riesengasse" (Fairy Tale and Giants' Alley) and daily music with the traditional "Turmbläser" (tower trumpeters).
Despite our efforts in verifying data we do not assume any responsibility for the correctness of information and the effective ralisation of events listed in our calendar. In order to verify single events, please contact the organisers.
